根据《广东省事业单位公开招聘人员办法》(省政府令第301号)和《广东省事业单位2025年集中公开招聘高校毕业生公告》规定,经研究,划定面试合格分数线和考试总成绩合格分数线分别为60分、60分,现将梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处考试总成绩及进入体检人员名单进行公告(详见附件)。体检时间、地点另行通知。
梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处
2025年5月27日
附件:
梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处2025年集中公开招聘高校毕业生考试总成绩及进入体检人员名单
序号 | 岗位代码 | 考试准考证号 | 笔试成绩 | 面试抽签序号 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 名次 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 2025001080051 | 251080506130 | 77.9 | 缺考 | |||||
2 | 251080705114 | 74.6 | 3 | 79.95 | 77.28 | 2 | 否 | ||
3 | 251081607927 | 72.6 | 缺考 | ||||||
4 | 251081300324 | 72.2 | 1 | 84.55 | 78.38 | 1 | 是 | ||
5 | 2025001080052 | 251080300212 | 79.7 | 5 | 82.25 | 80.98 | 1 | 是 | |
6 | 251081403809 | 78.3 | 2 | 74.90 | 76.60 | 2 | 否 | ||
7 | 251080401418 | 67.3 | 8 | 76.80 | 72.05 | 3 | 否 | ||
8 | 2025001080053 | 251080303417 | 71.8 | 7 | 77.65 | 74.73 | 2 | 否 | |
9 | 251080903920 | 68.6 | 6 | 78.55 | 73.58 | 3 | 否 | ||
10 | 251080100808 | 67.8 | 4 | 85.50 | 76.65 | 1 | 是 | ||
11 | 251081100406 | 67.5 | 缺考 |
注:考试总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%,成绩四舍五入保留小数点后2位。